項目 | 單位 | X-102-3T | X-102-5T | X-102-10T | X-102-15T | X-102-20T | |
最大工裝高度 | MM | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
快速行程 | MM | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | |
增壓行程 | MM | 5—20 | 5—20 | 5—20 | 5—20 | 5—20 | |
柱內(nèi)有效尺寸 | MM | 400*300 | 400*300 | 500*400 | 500*400 | 600*500 | |
電源 | V | AC220,50/60Hz | AC220,50/60Hz | AC220,50/60Hz | AC220,50/60Hz | AC220,50/60Hz | |
操作壓力 | MPA | 1.4-1.7 | 1.4-1.7 | 1.4-1.7 | 1.4-1.7 | 1.4-1.7 | |
操作模式 | 寸動/自動 | 寸動/自動 | 寸動/自動 | 寸動/自動 | 寸動/自動 | ||
亦可接受非標(biāo)訂做 |