型號 | JG-805 |
罐數(shù)量(只) | 4 |
罐容量 | 250L |
計量泵(只 | 4 |
計量泵轉(zhuǎn)速(r/min) | 0---280 |
計量精度(%) | ±0.5 |
澆注機(jī)頭混合轉(zhuǎn)速 | 8600-10000 |
澆注機(jī)頭清洗 | Automatic |
額定電 | 380V |
整機(jī)功率 | 16(kw) |
吞吐量 | 70(k/s) |
澆注機(jī)頭清洗周期內(nèi)連續(xù)澆注數(shù)量(次) | 9000(r/min)>160 |
清洗余 | <25g |
產(chǎn)品特性 | 三色三密度 |
整個生產(chǎn)線包括一個主機(jī),一個60站傳遞,一個烤箱
1.主機(jī)
2. 60臺生產(chǎn)線(輸送機(jī))
3. 原材料烤箱
可以生產(chǎn)安全鞋,皮鞋,涼鞋鞋等。
包裝和運(yùn)輸
生產(chǎn)車間
參加展會