項(xiàng)目 | 單位 | X-106-3T | X-106-5T | X-106-10T | X-106-15T | X-106-20T | |
公稱出力 | KN | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
柱內(nèi)工作面積 | MM | 400*300 | 500*400 | 500*40 | 500*400 | 600*500 | |
最大工裝高度 | MM | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
油缸行程 | MM | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
油缸下降速度 | MM/S | 75 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
油缸上升速度 | MM/S | 75 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
操作臺(tái)離地高度 | MM | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | |
電源 | V | 3相380V | 3相380V | 3相380V | 3相380V | 3相380V | |
馬達(dá)功率 | KW | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 5 | |
操作模式 | 寸動(dòng)/自動(dòng) | 寸動(dòng)/自動(dòng) | 寸動(dòng)/自動(dòng) | 寸動(dòng)/自動(dòng) | 寸動(dòng)/自動(dòng) | ||
亦可接受非標(biāo)訂做 |